výsledky BGP 1.kolo 25.3.2023
5. apríla 2023
| slniečka dievčatá 2017 – 2018 | |||
| 1. | SGCB 63 | kurzy | |
| Pajchortová Mia | 2017 | 13,90 | |
| Hlavačková Nelka | 2017 | ||
| slniečka chlapci 2017 – 2018 | |||
| 1. | SGCB 56 | kurzy | |
| Mikuš Áron | 2018 | 11,50 | |
| Ondruš Michal | 2018 | ||
| zmiešané slniečka 2017 – 2018 | |||
| 1 | SGCB 22 | kurzy | |
| Žilková Vivien Violet | 2017 | 9,90 | |
| Trnená Emily | 2017 | ||
| Vulgán Matej | 2017 | ||
| 2 | SGCB 29 | kurzy | |
| Nosko Filip | 2017 | 5,70 | |
| Bučková Mia | 2017 | ||
| Guldan Alex | 2017 | ||
| najmladšie žiačky 2015 – 2016 | |||
| 1. | SGCB 6 | vrcholoví | |
| Kameň Vanesa | 2015 | 14,80 | |
| Trnkociová Anna | 2016 | ||
| Štafenová Ema | 2017 | ||
| 2. | SGCB 31 | kurzy | |
| Biznárová Eva | 2015 | 9,50 | |
| Hogan Maria | 2016 | ||
| Siko Elin | 2015 | ||
| 3. | SGCB 72 | kurzy | |
| Janáková Ema | 2015 | 9,10 | |
| Novanská Nella | 2016 | ||
| Zónová Vanda | 2016 | ||
| najmladší žiaci 2015 – 2016 | |||
| 1. | SGCB 70 | kurzy | |
| Kazán Michal | 2016 | 9,50 | |
| Chrapek Tomáš | 2016 | ||
| Studeník Matúš | 2016 | ||
| najmladší žiaci zmiešaní 2015 – 2016 | |||
| 1. | SGCB 7 | vrcholoví | |
| Kenellopulos Sofia | 2016 | 14,60 | |
| Neumannová Melánia | 2016 | ||
| Rovňák Štefan | 2015 | ||
| 2 | SGCB 57 | kurzy | |
| Mandlová Hana | 2016 | 13,70 | |
| Štefanko jozef | 2016 | ||
| Šuvada Damián | 2016 | ||
| 3 | SGCB 54 | kurzy | |
| Horváthová Nina | 2016 | 13,20 | |
| Nikolová Michaela | 2016 | ||
| Leginský Samuel | 2015 | ||
| 4 | SBCB 23 | kurzy | |
| Baker Viktória | 2015 | 12,20 | |
| Gábriš Artur | 2017 | ||
| Bundzel Alexej | 2016 | ||
| 5 | SGCB 52 | kurzy | |
| Almusaad Sarah | 2017 | 11,50 | |
| Kordoš Šimon | 2017 | ||
| Čemová Laura | 2016 | ||
| 6 | SGCB 58 | kurzy | |
| Yurchyshyn Evelina | 2017 | 10,70 | |
| Martinec Filip | 2016 | ||
| 7 | SGCB 25 | kurzy | |
| Špaňárová Leona | 2016 | 10,10 | |
| Zavadilova Tamara | 2015 | ||
| Remiš Matúš | 2017 | ||
| 8 | SGCB 28 | kurzy | |
| Stašiniak Maxim | 2017 | 9,80 | |
| Rzounek Šimon | 2015 | ||
| Mišuthová Silvia | 2016 | ||
| 9 | SGCB 71 | kurzy | |
| Motyka Richard | 2017 | 9,40 | |
| Motykova Dorota | 2017 | ||
| Janáková Ema | 2015 | ||
| 10 | SGCB 26 | kurzy | |
| Klenková Lenka | 2016 | 6,80 | |
| Horváthová Pola | 2015 | ||
| Zabojníková Simona | 2017 | ||
| Jura Jakub | 2016 | ||
| 11 | SGCB 21 | kurzy | |
| Kanderka Samuel | 2017 | 5,60 | |
| Jelenčíková Zara | 2016 | ||
| Nikolová Stanislava | 2016 | ||
| mladšie žiačky 2013 – 2014 | |||
| 1. | SGCB 33 | kurzy | |
| Košická Zuzana | 2014 | 17,20 | |
| Krátka Hana | 2013 | ||
| Kolesárová Katarína | 2014 | ||
| 2. | SGCB 2 | vrcholoví | |
| Havlovičová Laura | 2013 | 15,80 | |
| Mikušová Liliana | 2015 | ||
| 3. | SGCB 60 | kurzy | |
| Schwarzová Zuzana | 2017 | 13,40 | |
| Orosz Nela | 2015 | ||
| Kazmer Olívia | 2013 | ||
| 4. | SGCB 51 | kurzy | |
| Amarante Mária Clara | 2015 | 12,40 | |
| Kasanová Mia | 2015 | ||
| Kasanová Nina | 2013 | ||
| Ruttkayová Viktória | 2013 | ||
| 5. | SGCB 62 | kurzy | |
| Hunková Nela | 2014 | 11,30 | |
| Dekretová Lilien | 2014 | ||
| 6. | SGCB 30 | kurzy | |
| Fronková Simona | 2014 | 10,70 | |
| Vaskova Hana | 2014 | ||
| Herichová Eliška | 2016 | ||
| 7. | SGCB 73 | kurzy | |
| Madarova Ema | 2013 | 10,60 | |
| Nikolova Sofia | 2013 | ||
| 8. | SGCB 24 | kurzy | |
| Tomanová Linda | 2016 | 9,00 | |
| Panasenko Anna | 2015 | ||
| Kostková Diana | 2014 | ||
| 9. | SGCB 39 | kurzy | |
| Zuskin Nela | 2014 | 8,10 | |
| Habala Juliana | 2016 | ||
| Medová Paula | 2015 | ||
| Pompurová Alexandra | 2015 | ||
| 10. | SGCB 36 | kurzy | |
| Gorelová Ema | 2016 | 7,30 | |
| Martincová Timea | 2016 | ||
| Gáliková Mia | 2013 | ||
| Bugošová Šarlota | 2014 | ||
| mladší žiaci zmiešaní 2013 – 2014 | |||
| 1. | SGCB 32 | kurzy | |
| Kasanicka Annika | 2014 | 9,80 | |
| Mešková Nina | 2014 | ||
| Hoschek Dominik | 2014 | ||
| starší žiaci 2010 – 2012 | |||
| 1. | SGCB 41 | vrcholoví | |
| Černý Michal | 2012 | 17,00 | |
| Zvalo Matúš | 2012 | ||
| 2. | SGCB 42 | vrcholoví | |
| Leitman Eliáš | 2013 | 15,60 | |
| Furbach Markus | 2012 | ||
| staršé žiačky 2010 – 2012 | |||
| 1. | SGCB 1 | vrcholoví | |
| Medová Tereza | 2012 | 19,00 | |
| Kupková Magdaléna | 2014 | ||
| Trnkóczyová Žofia | 2014 | ||
| 2. | SGCB 53 | kurzy | |
| Rybárová Katarína | 2014 | 15,40 | |
| Kuchťáková Margaréta | 2013 | ||
| Leginská Viktória | 2012 | ||
| Medlenova Adela | 2012 | ||
| 3. | SGCB 37 | kurzy | |
| Baračková Laura | 2012 | 15,40 | |
| Bundilová Natália | 2013 | ||
| Jaderková Anabela | 2011 | ||
| 4. | SGCB 27 | kurzy | |
| Balecová Olívia | 2013 | 14,70 | |
| Kozáková Lujza | 2012 | ||
| Križková Margaréta Mária | 2016 | ||
| 5. | SGCB 59 | kurzy | |
| Nowaková Linda | 2016 | 14,30 | |
| Ferenčíková Eliška | 2015 | ||
| Holoshchuk Nastiia | 2014 | ||
| Martincová Karolína | 2012 | ||
| 6. | SGCB 20 | kurzy | |
| Liptáková Veronika | 2010 | 12,60 | |
| Klenková Lenka | 2016 | ||
| Jurová Karin | 2013 | ||
| 7. | SGCB 74 | kurzy | |
| Šimková Linda | 2012 | 11,80 | |
| Šimková Lea | 2012 | ||
| 8. | SGCB 35 | kurzy | |
| Pongrácz Linda | 2015 | 10,20 | |
| Żak Apolonia | 2011 | ||
| Durajová Lucia | 2014 | ||
| starší žiaci zmiešaní 2010 – 2012 | |||
| 1. | SGCB 99 | vrcholoví | |
| Macko Peter | 2010 | 18,10 | |
| Chrzanowska Zoja | 2011 | ||
| Rzounková Xenia | 2011 | ||
| 2. | SGCB 62 | kurzy | |
| Kulifaj Adam | 2010 | 11,10 | |
| Kulifajova Laura | 2010 | ||
| Kulifajova Sofia | 2012 | ||
| juniori 2008 – 2009 | |||
| 1. | SGCB 9 | vrcholoví | |
| Rzounek Teo | 2008 | 21,50 | |
| Stračina Sebastian | 2008 | ||
| Sloboda Šimon | 2009 | ||
| juniorky 2008 – 2009 | |||
| 1. | SGCB 3 | vrcholoví | |
| Deáková Michaela | 2008 | 18,90 | |
| Šimašková Ema | 2011 | ||
| Drobná Lada | 2011 | ||
| 2. | SGCB 61 | kurzy | |
| Julia Uhríková | 2010 | 14,70 | |
| Tapšíková Alžbeta | 2010 | ||
| Fialová Dominika | 2009 | ||
| Hašová Lucia | 2009 | ||
| 3. | SGCB 34 | kurzy | |
| Novotná Paulína | 2009 | 13,40 | |
| Klein Laura | 2011 | ||
| Klein Alexandra | 2013 | ||
| seniori 2004 – 2007 | |||
| 1. | SGCB 10 | vrcholoví | |
| Nemčovič Matej | 2003 | 22,00 | |
| Kasala Oliver | 2004 | ||
| Vidricko Peter | 2005 | ||
| seniorky 2004 – 2007 | |||
| 1. | SGCB 4 | ||
| Petrovičová Natália | 2004 | 20,90 | |
| Petrikovičová Nina | 2005 | ||
| Repická Tamara | 2008 | ||
| seniori zmiešaní | |||
| 1. | SGCB 11 | vrcholoví | |
| Balcová Adela | 2005 | 18,30 | |
| Cinger Denis | 2003 | ||
